Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.
Disponibilidades e Endividamento (R$ Milhões) | 3T20 | 3T19 | Var. |
---|---|---|---|
Dívida Bruta | (7.542,3) | (7.789,2) | -3,2% |
Curto Prazo | (2.891,6) | (853,5) | 238,8% |
Empréstimos e Financiamentos | (341,1) | (491,7) | -30,6% |
Debêntures | (2.550,5) | (361,8) | 604,9% |
Longo Prazo | (4.650,7) | (6.935,7) | -32,9% |
Empréstimos e Financiamentos | (2.755,1) | (2.861,8) | -3,7% |
Debêntures | (1.895,6) | (4.073,9) | -53,5% |
Disponibilidades | 1.197,1 | 954,4 | -25,4% |
Caixa e equivalentes de caixa | 482,6 | 639,1 | -24,5% |
Aplicações Financeiras | 714,5 | 315,3 | 126,6% |
Dívida Líquida | (6.345,2) | (6.834,8) | -7,2% |
EBITDA Ajustado1 | 1.050,4 | 2.003,0 | -47,6% |
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado1 | 6,0 | 3,4 | +2,6 p.p |
¹ Desconsidera os impactos do IFRS em relação à Receita e Custo de Construção, os resultados do Ativo Mantido para Venda e da Operação Descontinuada e os lançamentos de Impairment