X
  • Endividamento
  • Rating

Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.

 

Disponibilidades e Endividamento (R$ Milhões) 9M23 2022 Var.
Dívida Bruta 3.525,5 3.676,9 -4%
Curto Prazo 545,6 500,6 9%
Empréstimos e Financiamentos 381,4 355,7 7%
Debêntures 164,2 145,0 13%
Longo Prazo 2.979,9 3.176,3 -6%
Empréstimos e Financiamentos 1.452,5 1.723,7 -16%
Debêntures 1.527,4 1.452,7 5%
Disponibilidades 3.147,8 1.783,5 77%
Caixa e equivalentes de caixa 905,3 784,9 15%
Aplicações Financeiras 2.242,5 998,5 125%
Dívida Líquida  377,6 1.893,5 -80%

 

 

 

 

Mapa do Site