X
  • Endividamento
  • Rating

Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.

 

Disponibilidades e Endividamento (R$ Milhões) 2023 2022 Var.
Dívida Bruta 3.170,9 3.676,9 -13,8%
Curto Prazo 742,8 500,6 48,4%
Empréstimos e Financiamentos 386,3 355,7 8,6%
Debêntures 356,5 145,0 146,0%
Longo Prazo 2.428,1 3.176,3 -23,6%
Empréstimos e Financiamentos 1.354,8 1.723,7 -21,4%
Debêntures 1.073,3 1.452,7 -26,1%
Disponibilidades 1.919,3 1.783,5 7,6%
Caixa e equivalentes de caixa 806,8 784,9 2,8%
Aplicações Financeiras 1.112,5 998,5 11,4%
Dívida Líquida  1.251,6 1.893,5 -33,9%

 

 

 

 

Mapa do Site