X
  • Endividamento
  • Rating

Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.

 

Disponibilidades e Endividamento (R$ Milhões) 2024 2023 Var.
Dívida Bruta 3.321,2 3.170,9 4,7%
Curto Prazo 728,3 742,8 -2,0%
Empréstimos e Financiamentos 422,9 386,3 9,5%
Debêntures 305,4 356,5 -14,4%
Longo Prazo 2.592,9 2.428,1 6,8%
Empréstimos e Financiamentos 1.761,8 1.354,8 30,1%
Debêntures 831,1 1.073,3 -22,6%
Disponibilidades 2.842,8 1.919,3  48,1%
Caixa e equivalentes de caixa 892,8 806,8 10,7%
Aplicações Financeiras 1.950,0 1.112,5 75,3%
Dívida Líquida  478,4 1.251,6 -61,8%

 

 

 

 

Mapa do Site