X
  • Endividamento
  • Rating

Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.

 

Disponibilidades e Endividamento (R$ Milhões) 9M24 9M23 Var.
Dívida Bruta 3.451,8 3.525,5 -2,1%
Curto Prazo 692,6 545,6 26,9%
Empréstimos e Financiamentos 413,7 381,4 8,4%
Debêntures 278,9 164,2 69,9%
Longo Prazo 2.759,3 2.979,9 -7,4%
Empréstimos e Financiamentos 1.842,4 1.452,5 26,8%
Debêntures 916,8 1.527,4 -40,0%
Disponibilidades 3.119,4 3.147,8  -0,9%
Caixa e equivalentes de caixa 846,3 905,3 -6,5%
Aplicações Financeiras 2.273,1 2.242,5 1,4%
Dívida Líquida  332,4 377,7 -12,0%

 

 

 

 

Mapa do Site