X
  • Endividamento
  • Rating

Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.

 

Disponibilidades e Endividamento (R$ Milhões) 9M25 9M24 Var.
Dívida Bruta 2.950,8 3.525,5 -16,3%
Curto Prazo  1.282,5 545,6 135,0%
Empréstimos e Financiamentos 455,5 381,4 19,4%
Debêntures  827,0 164,2 403,6%
Longo Prazo  1.668,3 2.979,9 -44,0%
Empréstimos e Financiamentos 1.477,2 1.452,5 1,7%
Debêntures 191,1 1.527,4 -87,5%
Disponibilidades  4.399,7 3.147,8 39,8%
Caixa e equivalentes de caixa  1.089,0 905,3 20,3%
Aplicações Financeiras 3.310,7 2.242,5 47,6%
Dívida Líquida  -1.448,9 377,7 -483,6%

 

 

 

 

Mapa do Site